Cennik Shopify - Kalkulator cen Shopify
Sprawdź ile dokładnie, będzie Cię kosztował każdy z planów Shopify łącznie z opłatą operatora płatności.
Shopify stosuje ceny regionalne. Poniższe kwoty mają zastosowanie dla firm zarejestrowanych w Polsce. Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2026.
Kurs walut z dnia 10 lipca 2026 wynosi:
- 1 EUR = 4.32 PLN
- 1 USD = 3.78 PLN
| Basic | Grow | Advanced | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Suma opłat | 449 PLN | 538 PLN | 1677 PLN | 9242 PLN |
| Koszt abonamentuWszystkie plany poza Plus uwzględniają rabat ok. 10% w przypadku płatności rocznej. | 99 PLN / mies. 99 PLN | 288 PLN / mies. 288 PLN | 1467 PLN / mies. 1467 PLN | 9072 PLN / mies. 2100 EUR cena "od" — zależy od skali biznesu |
| Szacowane opłaty | ||||
| Prowizja Shopify | 200 PLN 2% | 100 PLN 1% | 60 PLN 0.6% | 20 PLN 0.2% |
| Prowizja operatora płatności | 150 PLN | 150 PLN | 150 PLN | 150 PLN |
| Funkcje | ||||
| Ilość sklepów w ramach jednego planu | 1 | 1 | 1 | Do 10 (9 dodatkowych sklepów bez dopłat) |
| Liczba kont pracowników | 0 | 5 | 15 | Bez limitu |
| Sklep internetowy z wbudowanym blogiem | ||||
| Nielimitowana ilość produktów | ||||
| Wsparcie 24/7 | ||||
| Carrier Calculated Shipping (CCS)Niezbędna funkcja do działania aplikacji InPost – Tale Commerce | Dostępna w rozliczeniu rocznym lub za dopłatą $20/mies. | |||
| Kody rabatowe | ||||
| Karty podarunkowe | ||||
| Raporty | Podstawowe | Zaawansowane | Zaawansowane | |
| Limit API | 1x | 1x | 2x | 10x |
| Limit hostingu wideo oraz modeli 3D | 250 | 1000 | 5000 | Skontakuj się ze wsparciem |
| Maksymalna ilość szablonów sklepu | 20 | 20 | 20 | 100 |
| AutomatyzacjeShopify Flow jest platformą automatyzacji e-commerce, która umożliwia zautomatyzowanie zadań oraz procesów w sklepie i w aplikacjach. | ||||
| Lokalizacje | 10 | 10 | 10 | 200 |
| Shopify Functions | Tylko z App Store | Tylko z App Store | Tylko z App Store | Własne oraz z App Store |
| Sprzedaż międzynarodowa / Shopify Markets | ||||
| Sprzedaż w wielu walutachOferowana tylko w ramach Shopify Payments. | ||||
| Sprzedaż w wielu językach | ||||
| Międzynarodowe domeny | ||||
| Shopify Plus | ||||
| Możliwość modyfikacji checkoutSzczególnie przydatne na rynku polskim. Pozwala m.in. na dodanie mapy punktów odbioru czy pola NIP | ||||
| Zarządzanie użytkownikami dla organizacjiTworzenie ról użytkowników, wymóg dwuetapowej weryfikacji, zarządzanie dostępem do aplikacji i wiele więcej | ||||
| Sprzedaż B2B | ||||
| Aplikacja ShopifyQL Notebooks | ||||
| Aplikacja Launchpad | ||||
| Aplikacja Shopify AudiencesNiedostępna dla firm z Polski | ||||
| MultipassUmożliwienia kupującym logowanie się do sklepu za pomocą zewnętrznego systemu kont | ||||
| API pracowników sklepu | ||||
| Logowanie SAML dla pracowników sklepuUmożliwienia pracownikom logowanie się sklepu za pomocą zewnętrznego systemu kont |
Rozważasz Shopify Plus?
Nasze aplikacje działają w sklepach Plus na całym świecie, więc dobrze wiemy, kiedy przejście na Plus się opłaca. Pomożemy Ci to ocenić i zapewnimy do 3 miesięcy Shopify Plus za darmo (wartość do €6,750).