Porównanie metod płatności w Polsce na Shopify
Przelewy24, PayU, Stripe, Polskie ePłatności, Mollie, Klarna - różnice i analiza operatorów płatności dostępnych w Polsce.
Aktualizacja 22 lutego 2023: Przelewy24 są już dostępne!
Którą bramkę płatności wybrać dla sklepu opartego o Shopify w Polsce? W poniższej tabeli porównawczej skupimy się na funkcjach oferowanych przez każdego z dostawców płatności, jak i możliwościach oficjalnych integracji na Shopify.
Należy pamiętać, że Shopify dolicza opłatę tzw. Third Party Gateway Fee, która wynosi 2% na planie Basic Shopify, 1% na planie Shopify, 0.5% na planie Advanced Shopify i 0.15% na planie Shopify Plus.
Uwaga: W internecie można natknąć się na nieuczciwe firmy, które oferują odpłatne, nieoficjalne integracje płatności. Są one niezgodne z warunkami korzystania z Shopify i narażają Państwa na straty.
Przelewy24 | imoje | PayU | Fondy | Paysera | Polskie ePłatności | Mollie | Klarna | Stripe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostępność na Shopify |
dostępna |
dostępna |
niedostępna |
dostępna | dostępna | niedostępna | dostępna | dostępna | dostępna |
Prowizja (szybkie przelewy) | 1.9% 1.5% z tego linku | 1.4% 1.3% z tego linku | 1.4% + €0.20 | ≈3.0% | 1.7% | 2.2% + €0.25 | ≈2.49% | Nie obsługuje | |
Prowizja (karty) | 1.9% 1.5% tego linku | 1.4% 1.3% z tego linku | 1.8% + €0.20 | ≈3.0% | 1.7% | 1.8% + €0.25 | ≈2.49% | 1.4% + 1 zł | |
Prowizja Shopify (Third party gateway fee) |
2% na planie Basic Shopify |
||||||||
Rozpoznawalność na rynku polskim (źródło) | wysoka | średnia | wysoka | niska | niska | niska | niska | niska | white label |
Korzysta z pośredników do przetwarzania transakcji kartą | Tak | Tak | Nie | ? | ? | Tak | ? | ? | Tak |
Obsługiwane waluty | 50+ walut | ? | 15 walut | 153+ walut | 10+ walut | 160+ walut | 25+ walut | ? | 135+ walut |
Przelewy bankowe | Tak, formularz własny | Tak, formularz własny | Tak, formularz własny | Tak, formularz własny | Tak, formularz własny | Tak, formularz własny | Tak, formularz Przelewy24 | Tak, ograniczony wybór banków | Nie |
Płatność kartą | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ? | Tak |
BLIK | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple Pay | Na stronie płatności | Na stronie płatności | Na stronie płatności | Na stronie płatności | Nie | Na stronie płatności | ? | ? | Accelerated checkout |
Google Pay | Na stronie płatności | Na stronie płatności | Na stronie płatności | Na stronie płatności | Nie | Na stronie płatności | ? | ? | Accelerated checkout |
Płacę później | PayPo | PayPo / Twisto / PragmaGo | PayPo lub Twisto | Nie | Nie | ? | Nie | Klarna | Nie |
Raty | Tak | ? | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Wybór waluty obciążenia karty | Nie | ? | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | ? | Nie |
Rodzaj płatności kartą | Przekierowanie | Przekierowanie | Przekierowanie | Przekierowanie | Przekierowanie | Przekierowanie | Przekierowanie | Przekierowanie | Na stronie sklepu |
Obsługa płatności subskrypcyjnych na Shopify | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
Obsługa klienta w j. polskim | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie |
Częstotliwość wypłat | Codziennie | Codziennie | Codziennie | Codziennie | Tak lub ręczne (płatne 3.70 PLN) | ? | Co 2 dni | ? | 7 - 14 dni |
Wypłata w PLN | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ? | Tak |
Integracja Shopify | |||||||||
Zwroty | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Niedopłaty | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ? | ? | Nie dotyczy |
Odrębne kanały płatności | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie dotyczy |
Uwaga: Integracja PayU jest w tej chwili niedostępna. Zapisz się na powiadomienie o dostępności.
Stripe posiada w swojej ofercie Przelewy24 i BLIK, jednak nie można z nich obecnie skorzystać na Shopify.