Porównanie polskich metod płatności na Shopify
PayU, Przelewy24 / Mollie, Stripe, Polskie ePłatności - różnice i analiza operatorów płatności dostępnych w Polsce
Którą bramkę płatności wybrać? W poniższej tabeli porównawczej skupimy się na funkcjach oferowanych przez każdego z dostawców płatności, jak i możliwościach integracji na Shopify.
Uwaga: w przypadku oficjalnych bramek płatności, Shopify dolicza opłatę tzw. Third Party Gateway Fee, która wynosi 2% na planie Basic Shopify, 1% na planie Shopify, 0.5% na planie Advanced Shopify i 0.15% na planie Shopify Plus.
PayU | Polskie ePłatności / Paylane | Przelewy24 przez Mollie | Stripe | |
---|---|---|---|---|
Prowizja (szybkie przelewy) | 1.7% | 2.2% + €0.25 | Nie dotyczy | |
Prowizja (karty) | 1.7% | 1.8% + €0.25 | 1.4% + 1 zł | |
Prowizja Shopify (Third party gateway fee) | 0% | 2% na planie Basic Shopify 1% na planie Shopify 0.5% na planie Advanced Shopify |
||
Rozpoznawalność na rynku polskim (źródło) | +++ | - | ++ | White-label |
Korzysta z pośredników do przetwarzania transakcji kartą | Nie | Tak | ? | Tak |
Obsługiwane waluty | 14+ walut | 160+ walut | 25+ walut | 135+ walut |
Przelewy bankowe | Tak | Tak | Tak | Nie |
Płatność kartą | Tak | Tak | Tak – przez Mollie | Tak |
BLIK | Tak | Tak | Tak | Nie |
Apple Pay | Częściowo1 | Częściowo1 | Nie | Tak |
Raty | Tak | Nie | Nie | Nie |
Wybór waluty obciążenia karty | Tak | Nie | Nie | Nie |
Rodzaj płatności kartą | Przekierowanie | Przekierowanie | Przekierowanie | Na stronie sklepu |
Obsługa klienta w j. polskim | Tak | Tak | Nie | Nie |
Częstotliwość wypłat | Codziennie | ? | Co 2 dni | 7 - 14 dni |
Wypłata w PLN | Tak | Tak | Nie (planowane na kwiecień 2021) | Tak |
Integracja Shopify | ||||
Zwroty | Tak2 | Tak | Tak | Tak |
Niedopłaty | Tak | Tak | ? | Nie dotyczy |
Odrębne kanały płatności | Tak | Nie | Tak | Nie dotyczy |
- Apple Pay obsługiwane jest w obrębie strony płatności operatora. Obsługa accelerated checkout nie jest możliwa.
- Zwroty możliwe są z panelu PayU.