Sprawdź ile dokładnie, będzie Cię kosztował każdy z planów Shopify łącznie z opłatą operatora płatności
Według planu | Basic Shopify | Shopify | Advanced Shopify | Shopify Plus | |
---|---|---|---|---|---|
Suma opłat | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.00 PLN | |
Koszt abonamentu Na podstawie kursu 1 USD = 3.65 PLN. 10% rabatu przy abonamentach rocznych. | ≈105 PLN / mies. $29 USD | ≈288 PLN / mies. $79 USD | ≈1091 PLN / mies. $299 USD | ≈7300 PLN / mies. $2000 USD | |
Szacowane opłaty | |||||
Prowizja operatora płatności | 0.00 PLN 2.2% +0.00 PLN | 0.00 PLN 2.2% +0.00 PLN | 0.00 PLN 2.2% +0.00 PLN | 0.00 PLN 2.2% +0.00 PLN | |
Prowizja Shopify (Third party gateway fee) | 0.00 PLN 2% | 0.00 PLN 1% | 0.00 PLN 0.5% | 0.00 PLN 0.15% | |
Funkcje | |||||
Liczba kont pracowników | 2 | 5 | 15 | Bez limitu | |
Sklep internetowy z wbudowanym blogiem | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | |
Nielimitowana ilość produktów | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | |
Wsparcie 24/7 | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | |
Funkcja stawki obliczanej przez przewoźnika Wymagana do działania aplikacji Paczkomaty InPost | Dostępna w rozliczeniu rocznym lub za dopłatą $20/mies. | Dostępna w rozliczeniu rocznym lub za dopłatą $20/mies. | Opcja dostępna | Opcja dostępna | |
Kody rabatowe | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | |
Karty podarunkowe | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | |
Zaawansowana analityka | Opcja niedostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | |
Ilość lokalizacji Lokalizacje to sklepy stacjonarne, magazyny itp. | do 4 | do 5 | do 8 | do 20 | |
Sprzedaż międzynarodowa | |||||
Sprzedaż w wielu walutach Oferowana tylko w ramach Shopify Payments - usługi niedostępnej dla firm zarejestrowanych w Polsce | Niedostępne w Polsce | Niedostępne w Polsce | Niedostępne w Polsce | Niedostępne w Polsce | |
Sprzedaż w wielu językach | Opcja niedostępna | do 2 | do 5 | do 20 | |
Międzynarodowe domeny | Opcja niedostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna | Opcja dostępna |
© 2021 Tale Commerce, Wszelkie prawa zastrzeżone.